精品免费国产一区二区三区四区介绍_国产白袜脚足J棉袜在线观看_女人被狂躁c到高潮视频_草草地址线路①屁屁影院成人

首頁 資料分類 用戶榜 | 積分說明    

 分類  資料名稱 關(guān)注度 上傳時間 下載次數(shù)
[論文報告] 可控震源滑動掃描記錄信號分離原理分析.pdf 22 2009-11-10 17
[論文報告] 河西務(wù)油田滾動開發(fā)綜合地質(zhì)研究 22 2009-11-10 16
[論文報告] 胡尖山_姬塬地區(qū)延長組長6沉積相研究 22 2009-11-11 21
[論文報告] 胡尖山_新城地區(qū)長6沉積相研究與油藏描述 22 2009-11-11 21
[論文報告] 黃驊坳陷隱蔽油氣藏研究與實踐 22 2009-11-11 22
[論文報告] 三種地震記錄極性鑒定方法 22 2009-11-11 44
[論文報告] 惠民凹陷沙三段三角洲前緣滑塌濁積砂體發(fā)育規(guī)律... 22 2009-11-12 14
[論文報告] 惠民凹陷西部沙三段層序地層學(xué)與隱蔽油氣藏預(yù)測... 22 2009-11-12 12
[論文報告] 鉆頭資料2 22 2009-11-14 74
[論文報告] 地震屬性分析 22 2009-11-15 45
[論文報告] 相干體技術(shù)算法研究及其在地震資料解釋中的應(yīng)用... 22 2009-11-15 41
[論文報告] 渤海灣盆地新層系新領(lǐng)域油氣勘探前景 22 2009-11-15 9
[論文報告] 誤刪除數(shù)據(jù)庫文件.dbs導(dǎo)致oracle啟動... 22 2009-11-18 13
[論文報告] 時深轉(zhuǎn)換速度影響因素分析和求取方法 22 2009-11-19 84
[論文報告] 南京大學(xué)普通地質(zhì)學(xué)課件打印,總結(jié)的比較詳細! 22 2009-11-19 188
[論文報告] 吉林油田岔路河斷陷下第三系沉積巖石學(xué)及含油性... 22 2009-11-30 22
[論文報告] ProgramIntroductionLec... 22 2009-12-01 31
[論文報告] 準噶爾盆地西北緣紅車地區(qū)侏羅系地震屬性分析(... 22 2009-12-02 16
[論文報告] 濟陽坳陷古近系沙河街組層序地層格架及典型沉積... 22 2009-12-02 23
[論文報告] 濟陽坳陷樁西埕島過渡帶下古生界古潛山儲集層特... 22 2009-12-02 21
上一頁 [49] [50] 51 [52] [53] 下一頁 共327頁 到第Go

沒找到想要的分類資料?向網(wǎng)友求助 我要上傳資料>>

當前已有51125份文檔

今天已上傳 0
本周積分上升排名
1 yuanz 2185
2 pibeideshenqu 1580
3 522541013 1572
4 yingxiong88 665
5 half 624
6 ggwwbb 590
7 dpeng138 570
8 w13404457270 475
9 pdy2012 455
10 webwindow 290
更多»
歷史積分排名
1 yamash1982 164422
2 phytist 103460
3 cippe 60232
4 half 21987
5 二子 21603
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12434
9 國產(chǎn)杯子CUP 11597
10 522541013 11577
更多»
關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 電子樣本 | 郵件營銷 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 意見反饋
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP證120803號 京ICP備05086866號-8 京公網(wǎng)安備110105018350